<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Web Développement et Design] GTL, dites aurevoir aux tooltips ternes</title>
	<atom:link href="http://www.webinventif.fr/gtl-dites-aurevoir-aux-tooltips-ternes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webinventif.fr/gtl-dites-aurevoir-aux-tooltips-ternes/</link>
	<description>Visual Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : k-ny</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/gtl-dites-aurevoir-aux-tooltips-ternes/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>k-ny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 12:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.da-babes.com/gtl-dites-aurevoir-aux-tooltips-ternes-38/#comment-167</guid>
		<description>&lt;p&gt;De rien.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C&#039;est clair que l&#039;on trouve pas mal de script pour mootools, très à la mode :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien.</p>
<p>C&#8217;est clair que l&#8217;on trouve pas mal de script pour mootools, très à la mode <img src='http://www.webinventif.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WhyNot</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/gtl-dites-aurevoir-aux-tooltips-ternes/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>WhyNot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 08:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.da-babes.com/gtl-dites-aurevoir-aux-tooltips-ternes-38/#comment-164</guid>
		<description>&lt;p&gt;Également, je ne peux que conseiller l&#039;utilisation du framework Mootools, qui propose la réalisation de Tooltips et bien d&#039;autre chose encore.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Merci pour l&#039;article&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Également, je ne peux que conseiller l&#8217;utilisation du framework Mootools, qui propose la réalisation de Tooltips et bien d&#8217;autre chose encore.</p>
<p>Merci pour l&#8217;article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

