<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Projets] Bookmarklet Google Trends</title>
	<atom:link href="http://www.webinventif.fr/google-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webinventif.fr/google-trends/</link>
	<description>Visual Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/google-trends/comment-page-1/#comment-69124</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinventif.fr/?p=351#comment-69124</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-69121&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@pierre&lt;/a&gt; C&#039;est juste une échelle de grandeur, sans unités, elle est utile quand tu compares 2 mots clés (séparé par une virgule). Par exemple si tu tapes &quot;&lt;a href=&quot;http://trends.google.com/trends?q=politique%2C+amour&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;politique,amour&lt;/a&gt;&quot;, tu vois que le terme &quot;amour&quot; est recherché 2,58 fois de plus que &quot;politique&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-69121" rel="nofollow">@pierre</a> C&#8217;est juste une échelle de grandeur, sans unités, elle est utile quand tu compares 2 mots clés (séparé par une virgule). Par exemple si tu tapes &laquo;&nbsp;<a href="http://trends.google.com/trends?q=politique%2C+amour" rel="nofollow">politique,amour</a>&laquo;&nbsp;, tu vois que le terme &laquo;&nbsp;amour&nbsp;&raquo; est recherché 2,58 fois de plus que &laquo;&nbsp;politique&nbsp;&raquo; <img src='http://www.webinventif.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/google-trends/comment-page-1/#comment-69121</link>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinventif.fr/?p=351#comment-69121</guid>
		<description>pour la recherche basée sur les mots clefs, dans ton ex le terme  &quot;politique&quot; 0,5 ; 1 ; 1,5 ... ces chiffres correspondent à un volume en millions , un % ... ? merci de ta réponse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour la recherche basée sur les mots clefs, dans ton ex le terme  &laquo;&nbsp;politique&nbsp;&raquo; 0,5 ; 1 ; 1,5 &#8230; ces chiffres correspondent à un volume en millions , un % &#8230; ? merci de ta réponse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : testatest</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/google-trends/comment-page-1/#comment-38585</link>
		<dc:creator>testatest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinventif.fr/?p=351#comment-38585</guid>
		<description>ne fonctionne pas sur safari 4 , en tout cas chez moi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne fonctionne pas sur safari 4 , en tout cas chez moi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bookmarklet Google Trends - Favolink</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/google-trends/comment-page-1/#comment-33545</link>
		<dc:creator>Bookmarklet Google Trends - Favolink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinventif.fr/?p=351#comment-33545</guid>
		<description>[...] de WebInventif nous livre donc un superbe bookmarklet Google Trends. Tags : Bookmarklet, Google, Google Trends, Google Trends Website, Nombre, SEO, Veille, Visiteur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de WebInventif nous livre donc un superbe bookmarklet Google Trends. Tags : Bookmarklet, Google, Google Trends, Google Trends Website, Nombre, SEO, Veille, Visiteur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marylin</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/google-trends/comment-page-1/#comment-11691</link>
		<dc:creator>Marylin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinventif.fr/?p=351#comment-11691</guid>
		<description>bonjour,
merci pour le tuyau :) rapide en effet
++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
merci pour le tuyau <img src='http://www.webinventif.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  rapide en effet<br />
++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

