<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Services web et logiciels] Clicktale, un outil parfait pour l&#8217;ergonomie de vos sites</title>
	<atom:link href="http://www.webinventif.fr/clicktale-un-outil-parfait-pour-lergonomie-de-vos-sites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webinventif.fr/clicktale-un-outil-parfait-pour-lergonomie-de-vos-sites/</link>
	<description>Visual Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : k-ny</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/clicktale-un-outil-parfait-pour-lergonomie-de-vos-sites/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>k-ny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 21:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.da-babes.com/clicktale-un-outil-parfait-pour-lergonomie-de-vos-sites-48/#comment-101</guid>
		<description>&lt;p&gt;Effectivement, la zone de &quot;visualisation&quot; sur clicktale est très révélatrice, tout comme toi mon pied de page est très peu populaire ^^&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D&#039;ailleurs je comptais essayer crazyegg suite à ton article, je n&#039;avais pas encore pris le temps de l&#039;installer :o&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et vive ma gratuité (même limitée) :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, la zone de &laquo;&nbsp;visualisation&nbsp;&raquo; sur clicktale est très révélatrice, tout comme toi mon pied de page est très peu populaire ^^</p>
<p>D&#8217;ailleurs je comptais essayer crazyegg suite à ton article, je n&#8217;avais pas encore pris le temps de l&#8217;installer <img src='http://www.webinventif.fr/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Et vive ma gratuité (même limitée) <img src='http://www.webinventif.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.webinventif.fr/clicktale-un-outil-parfait-pour-lergonomie-de-vos-sites/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 20:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.da-babes.com/clicktale-un-outil-parfait-pour-lergonomie-de-vos-sites-48/#comment-100</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai utilisé à la fois Crazy Egg et ClickTale sur mon blog et je dirais que ces deux outils sont complémentaires. La &#039;heatmap&#039; de ClickTale est vraiment très intéressante et permet de mettre en évidence des problèmes de design (par exemple un pied de page qui n&#039;est jamais survolé). Avec celle de Crazy Egg, on peut enfin s&#039;apercevoir (par exemple) que les images décoratives que l&#039;on a placé en face des liens sont irrémédiablement &#039;cliquées&#039; par les utilisateurs et qu&#039;il faudrait donc les incorporer à ces liens. Bref, deux services en abonnement gratuit qui sont parfaitement utilisables et très instructifs...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai utilisé à la fois Crazy Egg et ClickTale sur mon blog et je dirais que ces deux outils sont complémentaires. La &#8216;heatmap&#8217; de ClickTale est vraiment très intéressante et permet de mettre en évidence des problèmes de design (par exemple un pied de page qui n&#8217;est jamais survolé). Avec celle de Crazy Egg, on peut enfin s&#8217;apercevoir (par exemple) que les images décoratives que l&#8217;on a placé en face des liens sont irrémédiablement &#8216;cliquées&#8217; par les utilisateurs et qu&#8217;il faudrait donc les incorporer à ces liens. Bref, deux services en abonnement gratuit qui sont parfaitement utilisables et très instructifs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

